国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 统计执法证信息公示 | ||||
(截至2024年12月10日) | ||||
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 原婷婷 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033001 |
2 | 张洁 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033002 |
3 | 张雯 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033003 |
4 | 田晓辰 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033004 |
5 | 饶华 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033005 |
6 | 雷蕾 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033006 |
7 | 孟颖颖 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033007 |
8 | 刘振峰 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033009 |
9 | 务孟忠 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033010 |
10 | 张文军 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033011 |
11 | 唐静 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033012 |
12 | 魏依妮 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033013 |
13 | 刘宸辰 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033019 |
14 | 郭峙宏 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033020 |
15 | 张冀希 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 82000033021 |
16 | 徐朝进 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第一师调查队 | 82010033001 |
17 | 文建川 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第一师调查队 | 82010033006 |
18 | 甄百玲 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第二师调查队 | 82020033001 |
19 | 马福祥 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第二师调查队 | 82020033002 |
20 | 蒋一璐 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第二师调查队 | 82020033003 |
21 | 张艳青 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第二师调查队 | 82020033004 |
22 | 李洋洋 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第三师调查队 | 82030033001 |
23 | 刘丽萍 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第三师调查队 | 82030033002 |
24 | 王祺 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第三师调查队 | 82030033003 |
25 | 李鹏 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第三师调查队 | 82030033004 |
26 | 程璇卿 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第三师调查队 | 82030033005 |
27 | 闫笑莉 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第三师调查队 | 82030033006 |
28 | 吴丽楠 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第四师调查队 | 82040033002 |
29 | 任鑫 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第四师调查队 | 82040033004 |
30 | 刘华 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第五师调查队 | 82050033001 |
31 | 李德祥 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第五师调查队 | 82050033002 |
32 | 李梦琪 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第五师调查队 | 82050033003 |
33 | 徐静 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第六师调查队 | 82060033001 |
34 | 贾贵梅 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第六师调查队 | 82060033002 |
35 | 陈琦 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第六师调查队 | 82060033003 |
36 | 张静 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第六师调查队 | 82060033004 |
37 | 邱建兰 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第六师调查队 | 82060033005 |
38 | 周小林 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第七师调查队 | 82070033001 |
39 | 王洋 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第七师调查队 | 82070033002 |
40 | 许彤 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第七师调查队 | 82070033003 |
41 | 何文静 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第七师调查队 | 82070033004 |
42 | 韦昌翠 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第七师调查队 | 82070033006 |
43 | 郑雯文 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第八师调查队 | 82080033001 |
44 | 薛永强 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第八师调查队 | 82080033002 |
45 | 连丹虹 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第八师调查队 | 82080033003 |
46 | 金忠基 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第八师调查队 | 82080033004 |
47 | 张旭 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第八师调查队 | 82080033005 |
48 | 陈宇波 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第八师调查队 | 82080033006 |
49 | 赵娣 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第九师调查队 | 82090033001 |
50 | 刘紫璇 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第九师调查队 | 82090033002 |
51 | 路峰 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第九师调查队 | 82090033003 |
52 | 周其运 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第九师调查队 | 82090033004 |
53 | 王文杰 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第九师调查队 | 82090033005 |
54 | 刘海萍 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十师调查队 | 82100033001 |
55 | 鹿玮 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十师调查队 | 82100033002 |
56 | 李尧 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团建工师调查队 | 82110033001 |
57 | 张红霞 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十二师调查队 | 82120033001 |
58 | 方锐 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十二师调查队 | 82120033002 |
59 | 薛海雷 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十二师调查队 | 82120033003 |
60 | 余新宝 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十三师调查队 | 82130033001 |
61 | 魏永会 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十三师调查队 | 82130033002 |
62 | 王亚楠 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十三师调查队 | 82130033003 |
63 | 贾晚晴 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十三师调查队 | 82130033004 |
64 | 贺浩 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十四师调查队 | 82140033001 |
65 | 赵禄锋 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十四师调查队 | 82140033002 |
66 | 吴旭 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团第十四师调查队 | 82140033003 |
国家统计局兵团调查队系统统计执法证信息公示
发布时间:25年01月10日
信息来源:兵团调查总队
编辑:兵团调查总队
【字体:大
中
小】
打印本页