国家统计局新疆生产建设兵团调查总队统计执法证信息公示 | ||||
(截至2023年12月19日) | ||||
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 原婷婷 | 女 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033001 |
2 | 张 洁 | 女 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033002 |
3 | 张 雯 | 女 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033003 |
4 | 田晓辰 | 女 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033004 |
5 | 饶 华 | 女 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033005 |
6 | 雷 蕾 | 女 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033006 |
7 | 孟颖颖 | 女 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033007 |
8 | 蒋建军 | 男 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033008 |
9 | 刘振峰 | 男 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033009 |
10 | 务孟忠 | 男 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033010 |
11 | 张文军 | 男 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033011 |
12 | 唐 静 | 女 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033012 |
13 | 刘宸辰 | 女 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033019 |
14 | 郭峙宏 | 女 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033020 |
15 | 张冀希 | 男 | 国家统计局兵团调查总队 | 82000033021 |
16 | 文建川 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第一师调查队 | 82010033006 |
17 | 甄百灵 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第二师调查队 | 82020033001 |
18 | 马福祥 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第二师调查队 | 82020033002 |
19 | 李洋洋 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第三师调查队 | 82030033001 |
20 | 刘丽萍 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第三师调查队 | 82030033002 |
21 | 王 祺 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第三师调查队 | 82030033003 |
22 | 李鹏 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第三师调查队 | 82030033004 |
23 | 吴丽楠 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团第四师调查队 | 82040033002 |
24 | 魏依妮 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第四师调查队 | 82040033003 |
25 | 任 鑫 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第四师调查队 | 82040033004 |
26 | 刘 华 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第五师调查队 | 82050033001 |
27 | 李德祥 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第五师调查队 | 82050033002 |
28 | 李梦琪 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第五师调查队 | 82050033003 |
29 | 徐 静 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第六师调查队 | 82060033001 |
30 | 贾贵梅 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第六师调查队 | 82060033002 |
31 | 陈 琦 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第六师调查队 | 82060033003 |
32 | 周小林 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第七师调查队 | 82070033001 |
33 | 韦昌翠 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第七师调查队 | 82070033006 |
34 | 郑雯文 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第八师调查队 | 82080033001 |
35 | 薛永强 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第八师调查队 | 82080033002 |
36 | 连丹虹 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第八师调查队 | 82080033003 |
37 | 金忠基 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第八师调查队 | 82080033004 |
38 | 张 旭 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第八师调查队 | 82080033005 |
39 | 赵 娣 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第九师调查队 | 82090033001 |
40 | 刘紫璇 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第九师调查队 | 82090033002 |
41 | 路 峰 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第九师调查队 | 82090033003 |
42 | 周其运 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第九师调查队 | 82090033004 |
43 | 刘海萍 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第十师调查队 | 82100033001 |
44 | 鹿 玮 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第十师调查队 | 82100033002 |
45 | 李 尧 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 建工师调查队 | 82110033001 |
46 | 张红霞 | 女 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第十二师调查队 | 82120033001 |
47 | 方 锐 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第十二师调查队 | 82120033002 |
48 | 余新宝 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第十三师调查队 | 82130033001 |
49 | 魏永会 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第十三师调查队 | 82130033002 |
50 | 贺 浩 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第十四师调查队 | 82140033001 |
51 | 赵禄锋 | 男 | 国家统计局新疆生产建设兵团 第十四师调查队 | 82140033002 |
备注:按执法证编号顺序列示。 |
国家统计局兵团调查队系统统计执法证信息公示
发布时间:24年08月27日
信息来源:兵团调查总队
编辑:兵团调查总队
【字体:大
中
小】
打印本页