行政相对人 | 名称 | 新疆芳草天润牧业有限责任公司 |
地址 | 新疆五家渠芳草湖23连 | |
统一社会信用代码 | 91652323MA77749X2X | |
法定代表人(主要负责人) | 周建国 | |
执法机关名称 | 国家统计局新疆生产建设兵团第六师调查队 | |
处罚决定文书号 | 师调罚字〔2024〕1号 | |
违法事实 | 该单位2024年一季度《牛生产情况调查过录表(A210表)》中“期末存栏”指标报送数为4835头,检查数为4319头,差错数为516头,差错率为11.9%。 | |
违法性质 | 提供不真实统计资料。 | |
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第七条和《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款。 | |
处罚决定 | 警告 | |
处罚决定日期 | 2024年5月22日 | |
公示期限 | 2024年5月22日-2025年5月21日 |
行政处罚信息公示:第六师新疆芳草天润牧业有限责任公司
发布时间:24年05月24日
信息来源:
编辑:兵团调查总队
【字体:大
中
小】
打印本页